【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,赛升药业(300485)获外资买入13.58万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有赛升药业246.05万股,占流通股0.90%,累计持股成本9.69元,持股盈利14.75%。
赛升药业最近5个交易日上涨10.10%,陆股通累计净买入126.65万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价10.60元;最近20个交易日上涨5.80%,陆股通累计净买入89.82万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价10.66元;最近60个交易日上涨4.41%,陆股通累计净买入84.45万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价10.40元。
赛升药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 246.05万 | 0.90 | 150.25万 | 13.58万 | 9.69 |
2023-8-28 | 232.47万 | 0.85 | -470.39万 | -42.53万 | 9.61 |
2023-8-25 | 275.0万 | 1.00 | 1722.33万 | 159.14万 | 9.83 |
2023-8-24 | 115.86万 | 0.42 | -70.49万 | -7.01万 | 8.48 |
2023-8-23 | 122.87万 | 0.45 | 34.74万 | 3.47万 | 8.57 |
2023-8-22 | 119.4万 | 0.44 | -187.94万 | -18.63万 | 8.53 |
2023-8-21 | 138.03万 | 0.50 | 8089.1736 | -785 | 8.74 |
2023-8-18 | 138.11万 | 0.50 | -112.55万 | -10.78万 | 8.74 |
2023-8-17 | 148.89万 | 0.54 | -230.94万 | -21.68万 | 8.86 |
2023-8-16 | 170.57万 | 0.62 | -35.62万 | -3.28万 | 9.09 |
标签: