(相关资料图)
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)8月7日盘中跌2.20%,最新单位净值为0.8430。
该基金最近一周跌3.90%,近一个月涨0.13%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年3月15日,基金经理为许荣漫,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3715.56万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
智飞生物 | 300122 | 11.05 | 488.30 | 13.14 |
沃森生物 | 300142 | 14.78 | 390.99 | 10.52 |
万泰生物 | 603392 | 3.49 | 233.16 | 6.28 |
华兰生物 | 002007 | 10.06 | 225.47 | 6.07 |
康泰生物 | 300601 | 6.16 | 156.33 | 4.21 |
复星医药 | 600196 | 3.77 | 116.49 | 3.14 |
君实生物 | 688180 | 2.71 | 104.37 | 2.81 |
通化东宝 | 600867 | 10.01 | 104.49 | 2.81 |
山东药玻 | 600529 | 3.80 | 103.44 | 2.78 |
辽宁成大 | 600739 | 7.67 | 100.86 | 2.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: