新劲刚7月3日发布消息,6月30日,公司接待广东国健安证券投资基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周一波,投资者关系总监 王翀,接待地点广东新劲刚科技股份有限公司多媒体会议室。
调研主要内容
主要活动综述: 一、公司董事会秘书周一波先生对公司的基本概况、主营业务、经营情况以及公司2022年度和2023年第一季度的财务状况进行简单介绍;二、调研问题回复。 活动具体内容: 机构提问及回复: 1、贵司主要以子公司宽普科技射频微波领域包括功率放大、滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广东国健安证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 何卫国 |
2 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 蔡佳文 |
3 | 深圳美银基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李孟祖 |
4 | 东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 | 尹元彪 |
5 | 红塔红土基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘飞 |
6 | 北京紫薇私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘畅 |
7 | 中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 夏飞群,蔡少茵,彭竣源 |
8 | 善水源(横琴)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 郑康炜 |
9 | 深圳坤酉基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 吴海青 |
10 | 深圳市大秦基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 曾定淑 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新劲刚近一年共接待325家机构443次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 24 | -1.27 | -0.61 | 6.81 | -1.70 | -3.37 | 7.09 |
2023-06-07 | 26 | 6.04 | 7.60 | 8.73 | 5.22 | 5.63 | 6.76 |
2023-05-19 | 33 | 1.48 | 1.76 | -1.12 | 0.85 | 4.14 | 0.97 |
2023-05-15 | 30 | 1.50 | 5.41 | 4.66 | 2.02 | 6.15 | 8.79 |
2023-05-12 | 3 | 1.48 | 5.41 | 7.26 | -0.07 | 5.23 | 9.47 |
2023-05-10 | 11 | 0.72 | 5.22 | 5.35 | 0.87 | 6.14 | 8.79 |
2023-04-20 | 2 | 0.04 | 1.37 | -2.70 | 2.00 | 4.40 | -0.63 |
2023-03-06 | 2 | -4.25 | -7.07 | -10.17 | -2.79 | -4.62 | -6.04 |
2023-02-10 | 3 | 3.45 | -2.35 | -3.82 | 2.55 | -0.60 | -2.72 |
2023-01-06 | 2 | -2.09 | -11.58 | -5.86 | -2.90 | -13.92 | -10.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: