(相关资料图)
证券时报数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.23%,A股成交量657.67亿股,成交金额8408.66亿元,比上一个交易日减13.92%。个股方面,4213只个股上涨,其中涨停79只,731只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,房地产、轻工制造、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为3.97%、3.48%、3.42%;公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.97 | 138.39 | 28.44 | 中南建设 | 10.14 |
轻工制造 | 3.48 | 136.06 | 9.75 | 英派斯 | 10.04 |
建筑装饰 | 3.42 | 188.79 | 5.39 | 中工国际 | 10.03 |
建筑材料 | 3.26 | 75.97 | 31.48 | 兔宝宝 | 10.02 |
纺织服饰 | 3.24 | 63.20 | 25.00 | 明牌珠宝 | 10.04 |
石油石化 | 3.01 | 72.71 | 26.67 | 康普顿 | 9.97 |
社会服务 | 2.28 | 101.49 | 10.65 | *ST三盛 | 20.17 |
家用电器 | 2.24 | 186.45 | -1.05 | 康盛股份 | 10.16 |
钢铁 | 2.12 | 37.12 | 5.98 | 常宝股份 | 7.16 |
基础化工 | 1.85 | 292.48 | 1.82 | 美联新材 | 10.57 |
交通运输 | 1.74 | 117.76 | -1.20 | 宏川智慧 | 10.01 |
综合 | 1.73 | 10.20 | -8.35 | 大通退 | 9.84 |
美容护理 | 1.69 | 27.06 | -13.93 | 诺邦股份 | 5.51 |
有色金属 | 1.69 | 235.96 | 0.97 | 西藏珠峰 | 9.98 |
国防军工 | 1.66 | 378.08 | 4.15 | N华丰 | 149.57 |
环保 | 1.63 | 62.75 | -9.88 | 赛恩斯 | 6.97 |
煤炭 | 1.54 | 54.34 | 8.39 | 美锦能源 | 9.96 |
机械设备 | 1.41 | 679.03 | -15.25 | 蜀道装备 | 19.98 |
通信 | 1.40 | 531.43 | -18.02 | 华脉科技 | 10.01 |
银行 | 1.32 | 112.09 | -21.74 | 西安银行 | 2.63 |
传媒 | 1.30 | 547.34 | -24.82 | 腾信退 | 12.50 |
商贸零售 | 1.28 | 114.62 | -9.18 | 红旗连锁 | 10.06 |
非银金融 | 1.19 | 171.20 | -26.97 | 亚联发展 | 9.95 |
医药生物 | 0.93 | 439.09 | -11.63 | 和佳退 | 19.05 |
农林牧渔 | 0.86 | 76.00 | -12.47 | 国投中鲁 | 4.33 |
计算机 | 0.75 | 963.98 | -30.37 | 同有科技 | 12.42 |
电力设备 | 0.67 | 740.78 | -7.37 | 光一退 | 19.69 |
电子 | 0.40 | 836.58 | -25.00 | N安凯微 | 33.80 |
汽车 | 0.38 | 464.34 | -17.61 | N锡南 | 20.59 |
食品饮料 | 0.31 | 223.70 | -12.02 | 皇氏集团 | 10.05 |
公用事业 | -0.11 | 301.49 | -10.52 | 天富能源 | -4.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: