(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月12日,华能国际(600011)获外资卖出149.22万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华能国际1.19亿股,占流通股1.08%,累计持股成本5.94元,持股盈利46.95%。
华能国际最近5个交易日上涨2.34%,陆股通累计净买入337.98万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.54元;最近20个交易日上涨2.34%,陆股通累计净买入579.13万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.60元;最近60个交易日上涨11.07%,陆股通累计净卖出736.58万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.06元。
华能国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-12 | 1.19亿 | 1.08 | -1299.38万 | -149.22万 | 5.94 |
2023-4-11 | 1.21亿 | 1.10 | -1890.44万 | -213.97万 | 5.97 |
2023-4-4 | 1.23亿 | 1.12 | 6835.75万 | 829.11万 | 6.02 |
2023-4-3 | 1.15亿 | 1.04 | -1424.46万 | -170.72万 | 5.86 |
2023-3-31 | 1.16亿 | 1.06 | 366.36万 | 42.77万 | 5.90 |
2023-3-30 | 1.16亿 | 1.05 | 3436.42万 | 404.65万 | 5.89 |
2023-3-29 | 1.12亿 | 1.02 | 519.11万 | 61.09万 | 5.80 |
2023-3-28 | 1.11亿 | 1.01 | -468.06万 | -55.37万 | 5.78 |
2023-3-27 | 1.12亿 | 1.02 | 4487.76万 | 530.93万 | 5.79 |
2023-3-24 | 1.06亿 | 0.97 | -786.26万 | -90.66万 | 5.66 |
标签: