(相关资料图)
3月17日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入15.35亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+12.21亿元),原油(+6.63亿元),螺纹(+4.53亿元)。
资金流出前三分别为:沪镍(-6.01亿元),甲醇(-5.68亿元),沪锡(-3.74亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 12.21 | 269.95 |
原油 | 6.63 | 148.05 |
螺纹 | 4.53 | 323.77 |
铁矿 | 4.20 | 324.74 |
PTA | 2.98 | 117.46 |
棉花 | 2.73 | 104.06 |
尿素 | 2.47 | 29.89 |
燃油 | 2.07 | 49.85 |
沪锌 | -1.25 | 57.82 |
苹果 | -1.26 | 43.46 |
锰硅 | -1.60 | 36.55 |
菜油 | -1.65 | 76.07 |
沪银 | -2.14 | 180.19 |
沪锡 | -3.74 | 62.97 |
甲醇 | -5.68 | 96.72 |
沪镍 | -6.01 | 84.87 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
标签: